Jõutrenni mahukalkulaator — progress
Jälgi, kas sinu kogumaht liigub nädalast nädalasse üles või alla.
| Harjutus | Raskus | Kordused | Seeria maht (kg) |
|---|
| Harjutus | Raskus | Kordused | Seeria maht (kg) |
|---|
| Harjutus | Raskus | Kordused | Seeria maht (kg) |
|---|
| Harjutus | Raskus | Kordused | Seeria maht (kg) |
|---|
| Harjutus | Raskus | Kordused | Seeria maht (kg) |
|---|
| Harjutus | Raskus | Kordused | Seeria maht (kg) |
|---|
Treeningmahu areng ilmub siia, kui vähemalt 4 nädalat on andmeid sisestatud.